Contactez-nous au
0499 23 33 55
0499 23 33 55
Votre téléphone est tombé au sol et vous êtes à la recherche d’un spécialiste de la réparation d’écran de smartphones à Mons ? Votre batterie montre de sérieux signes de faiblesse ? Nous vous proposons de nombreuses prestations de réparation. Découvrez ci-dessous nos tarifs selon te type d’intervention et d’appareil.
NOM DU PRODUIT | REFERENCE | DESCRIPTION LONGUE | PRIX TTC |
iPhone |
|||
---|---|---|---|
Ecran iPhone 5/5S/SE/5C | IPH5 | Remplacement d'un écran iPhone 5/5S/SE/5C | 40 |
Ecran iPhone 6/6S | IPH6 | Remplacement d'un écran iPhone 6/6S | 45 |
Ecran iPhone 6+/6S+ | IPH6PLUS | Remplacement d'un écran iPhone 6+/6S+ | 50 |
Ecran iPhone 7 | IPH7 | Remplacement d'un écran iPhone 7 | 50 |
Ecran iPhone 7+ | IPH7PLUS | Remplacement d'un écran iPhone 7+ | 55 |
Ecran iPhone 8 | IPH8 | Remplacement d'un écran iPhone 8 | 60 |
Ecran iPhone 8+ | IPHEPLUS | Remplacement d'un écran iPhone 8+ | 65 |
Ecran iPhone X | IPHX | Remplacement d'un écran iPhone X | 120 |
Ecran iPhone XR | IPHXR | Remplacement d'un écran iPhone XR | 130 |
Ecran iPhone XS | IPHXS | Remplacement d'un écran iPhone XS | 170 |
Ecran iPhone XS Max | IPHXSMAX | Remplacement d'un écran iPhone XS MAX | 200 |
Batterie iPhone 5/5S/SE/5C | BATTIPH5 | Remplacement d'une batterie iPhone 5/5S/SE/5C | 25 |
Batterie iPhone 6/6S | BATTIPH6 | Remplacement d'une batterie iPhone 6/6S | 30 |
Batterie iPhone 6+/6S+ | BATTIPH6PLUS | Remplacement d'une batterie iPhone 6+/6S+ | 35 |
Batterie iPhone 7 | BATTIPH7 | Remplacement d'une batterie iPhone 7 | 40 |
Batterie iPhone 7+ | BATTIPH7PLUS | Remplacement d'une batterie iPhone 7+ | 45 |
Batterie iPhone 8 | BATTIPH8 | Remplacement d'une batterie iPhone 8 | 50 |
Batterie iPhone 8+ | BATTIPH8PLUS | Remplacement d'une batterie iPhone 8+ | 55 |
Connecteur de charge iPhone 5/5S/SE/5C | CCIPH5 | Remplacement d'un conecteur de charge iPhone 5/5S/SE/5C | 25 |
Connecteur de charge iPhone 6/6S | CCIPH6 | Remplacement d'un conecteur de charge iPhone 6/6S | 30 |
Connecteur de charge iPhone 6+/6S+ | CCIPH6PLUS | Remplacement d'un conecteur de charge iPhone 6+/6S+ | 35 |
Connecteur de charge iPhone 7 | CCIPH7 | Remplacement d'un conecteur de charge iPhone 7 | 40 |
Connecteur de charge iPhone 7+ | CCIPH7PLUS | Remplacement d'un conecteur de charge iPhone 7+ | 45 |
Connecteur de charge iPhone 8 | CCIPH8 | Remplacement d'un conecteur de charge iPhone 8 | 50 |
Connecteur de charge iPhone 8+ | CCIPH8PLUS | Remplacement d'un conecteur de charge iPhone 8+ | 55 |
Samsung |
|||
Ecran Samsung J3 2016 | SAJ32016 | Remplacement d'un écran Samsung J3 2016 | 80 |
Ecran Samsung J5 2016 | SAJ52016 | Remplacement d'un écran Samsung J5 2016 | 90 |
Ecran Samsung J7 2016 | SAJ72016 | Remplacement d'un écran Samsung J7 2016 | 100 |
Ecran Samsung J3 2017 | SAJ32017 | Remplacement d'un écran Samsung J3 2017 | 80 |
Ecran Samsung J5 2017 | SAJ52017 | Remplacement d'un écran Samsung J5 2017 | 90 |
Ecran Samsung J7 2017 | SAJ72017 | Remplacement d'un écran Samsung J7 2017 | 100 |
Ecran Samsung A3 2016 | SAA32016 | Remplacement d'un écran Samsung A3 2016 | 80 |
Ecran Samsung A5 2016 | SAA52016 | Remplacement d'un écran Samsung A5 2016 | 90 |
Ecran Samsung A3 2017 | SAA32017 | Remplacement d'un écran Samsung A3 2017 | 90 |
Ecran Samsung A5 2017 | SAA52017 | Remplacement d'un écran Samsung A5 2017 | 100 |
Ecran Samsung S6 | ... | Remplacement d'un écran Samsung S6 | 120 |
Ecran Samsung S7 | ... | Remplacement d'un écran Samsung S7 | 140 |
Ecran Samsung S7 edge | ... | Remplacement d'un écran Samsung S7 edge | 170 |
Ecran Samsung S8 | SAS8 | Remplacement d'un écran Samsung S8 | 180 |
Ecran Samsung S8+ | SAS8PLUS | Remplacement d'un écran Samsung S8 PLUS | 220 |
Ecran Samsung S9 | SAS9 | Remplacement d'un écran Samsung S9 | 220 |
Ecran Samsung S9+ | SAS9PLUS | Remplacement d'un écran Samsung S9 PLUS | 250 |
Ecran Samsung S10 | ... | Remplacement d'un écran Samsung S10 | 240 |
Ecran Samsung S10+ | ... | Remplacement d'un écran Samsung S10 PLUS | 270 |
Ecran Samsung S10+e | ... | Remplacement d'un écran Samsung S10e | 190 |
Ecran Samsung J4 | SAJ4 | Remplacement d'un écran Samsung J4 | 80 |
Ecran Samsung J4+ | SAJ4PLUS | Remplacement d'un écran Samsung J4 PLUS | 85 |
Ecran Samsung J6 | SAJ6 | Remplacement d'un écran Samsung J6 | 80 |
Ecran Samsung J6+ | SAJ6PLUS | Remplacement d'un écran Samsung J6 PLUS | 85 |
Ecran Samsung A6 2018 | ... | Remplacement d'un écran Samsung A6 2018 | 90 |
Ecran Samsung A6+ 2018 | ... | Remplacement d'un écran Samsung A6+ 2018 | 95 |
Ecran Samsung A7 2018 | ... | Remplacement d'un écran Samsung A7 2018 | 90 |
Ecran Samsung A8 2018 | ... | Remplacement d'un écran Samsung A8 2018 | 90 |
Ecran Samsung A8+ 2018 | ... | Remplacement d'un écran Samsung A8+ 2018 | 95 |
Ecran Samsung A10 | SAA10 | Remplacement d'un écran Samsung A10 | 95 |
Ecran Samsung A10 | ... | Remplacement d'un écran Samsung A10 | 95 |
Ecran Samsung A20E | SAA20E | Remplacement d'un écran Samsung A20E | 95 |
Ecran Samsung A21s | ... | Remplacement d'un écran Samsung A21s | 110 |
Ecran Samsung A31 | ... | Remplacement d'un écran Samsung A31 | 120 |
Ecran Samsung A40 | SAA40 | Remplacement d'un écran Samsung A40 | 100 |
Ecran Samsung A41 | ... | Remplacement d'un écran Samsung A41 | 120 |
Ecran Samsung A50 | SAA50 | Remplacement d'un écran Samsung A50 | 110 |
Ecran Samsung A51 | SAA51 | Remplacement d'un écran Samsung A51 | 120 |
Ecran Samsung A70 | SAA70 | Remplacement d'un écran Samsung A70 | 110 |
Ecran Samsung A71 | SAA71 | Remplacement d'un écran Samsung A71 | 120 |
Ecran Samsung Note 8 | SANOTE8 | Remplacement d'un écran Samsung Note 8 | 240 |
Ecran Samsung Note 9 | SANOTE9 | Remplacement d'un écran Samsung Note 9 | 270 |
Ecran Samsung A42 | Remplacement d'un écran Samsung A42 | 120 | |
Ecran Samsung S10 LITE | Remplacement d'un écran Samsung S10 LITE | 200 | |
Ecran Samsung S20 | Remplacement d'un écran Samsung S20 | 290 | |
Ecran Samsung S20 PLUS | Remplacement d'un écran Samsung S20 PLUS | 350 | |
Ecran Samsung S20 ULTRA | Remplacement d'un écran Samsung S20 ULTRA | 320 | |
Ecran Samsung S20 FE | Remplacement d'un écran Samsung S20 FE | 180 | |
Ecran Samsung NOTE 10 | Remplacement d'un écran Samsung NOTE 10 | 300 | |
Ecran Samsung NOTE 10 PLUS | Remplacement d'un écran Samsung NOTE 10 PLUS | 370 | |
Ecran Samsung NOTE 10 LITE | Remplacement d'un écran Samsung NOTE 10 LITE | 250 | |
Ecran Samsung NOTE 20 | Remplacement d'un écran Samsung NOTE 20 | 280 | |
Ecran Samsung NOTE 20 ULTRA | Remplacement d'un écran Samsung NOTE 20 ULTRA | 450 | |
Ecran Samsung NOTE 20 5G | Remplacement d'un écran Samsung NOTE 20 5G | 280 | |
Ecran Samsung NOTE 20 ULTRA 5G | Remplacement d'un écran Samsung NOTE 20 ULTRA 5G | 450 | |
Huawei |
|||
Ecran Huawei P20 lite | HUAP20L | Remplacement d'un écran Huawei P20 LITE | 90 |
Ecran Huawei P20 | HUAP20 | Remplacement d'un écran Huawei P20 | 110 |
Ecran Huawei P10 lite | HUAP10L | Remplacement d'un écran Huawei P10 LITE | 90 |
Ecran Huawei P10 | HUAP10 | Remplacement d'un écran Huawei P10 | 110 |
Ecran Huawei P Smart | HUAPS | Remplacement d'un écran Huawei P Smart | 80 |
Ecran Huawei P Smart 2019 | HUAPS2019 | Remplacement d'un écran Huawei P Smart 2019 | 90 |
Ecran Huawei P Smart Z | ... | Remplacement d'un écran Huawei P Smart Z | 95 |
Ecran Huawei P8 lite | HUAP8L | Remplacement d'un écran Huawei P8 LITE | 80 |
Ecran Huawei P8 lite 2017 | HUAP8L2017 | Remplacement d'un écran Huawei P8 LITE 2017 | 90 |
Ecran Huawei P9 lite | HUAP9L | Remplacement d'un écran Huawei P9 LITE | 90 |
Ecran Huawei P30 lite | HUAP30L | Remplacement d'un écran Huawei P30 LITE | 110 |
Ecran Huawei P30 | HUAP30 | Remplacement d'un écran Huawei P30 | 150 |
Ecran Huawei Mate 10 | HUAM10 | Remplacement d'un écran Huawei Mate 10 | 110 |
Ecran Huawei Mate 10 Lite | HUAM10L | Remplacement d'un écran Huawei Mate 10 LITE | 90 |
Ecran Huawei Mate 20 | HUAM20 | Remplacement d'un écran Huawei Mate 20 | 120 |
Ecran Huawei Mate 20 Lite | HUAM20L | Remplacement d'un écran Huawei Mate 20 LITE | 100 |
Ecran Huawei Y5 2019 | HUAY519 | Remplacement d'un écran Huawei Y5 2019 | 80 |
Ecran Huawei Y6 2019 | HUAY619 | Remplacement d'un écran Huawei Y6 2019 | 90 |
Ecran Huawei Nova/Nova 2 | HUANOVA | Remplacement d'un écran Huawei Nova/Nova 2 | 85 |
Ecran Huawei P30 NEW EDITION | Remplacement d'un écran Huawei P30 NEW EDITION | 150 | |
Ecran Huawei P Smart 2020 | Remplacement d'un écran Huawei P Smart 2020 | 100 |
Vous désirez en savoir davantage sur nos services de réparation ou sur les articles et abonnements que nous proposons ? Nous vous invitons alors à nous joindre via le formulaire de contact de notre magasin ou par téléphone. Nous vous répondrons avec plaisir. Situés à Mons, nous pouvons nous déplacer jusqu’à Frameries, Jemappes, Havré, Quaregnon, Jurbise, La Louvière, ainsi que partout dans le Hainaut pour les services concernant les abonnements.
Chers utilisateurs, ce site stocke les cookies sur votre ordinateur. Ils ont pour but d'améliorer l’expérience de votre site Web, tout en vous fournissant des services plus personnalisés.
Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. En acceptant les cookies, vous consentez à leur utilisation. Vous pouvez également paramétrer ces derniers.
Si vous refusez, vos informations ne seront pas suivies, au moment de visiter ce site. Un seul cookie sera utilisé dans votre navigateur pour mémoriser votre préférence de ne pas être suivi.